令和二年(2020年)年度行事予定
行事予定の正確さは道場の掲示内容の方を優先してください。この予定表に誤りを見つけられた場合は、広報担当までお知らせください。
月 | 日 | 曜日 | 行事 | 場所 |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 日 | 江東区春季区民大会 (中止) | 江東区スポーツ会館 |
4 | 12 | 日 | 第232回第一地区月例記録会兼春季弓道選手権大会 (中止) | 東京武道館 |
4 | 26 | 日 | 【山梨】関東地域連合審査 (中止) | 山梨県甲府市 |
4 | 29 | 水(祝) | 会長杯・支部長杯/定期総会 (中止) | 江東区スポーツ会館 |
5 | 2 | 土 | 第71回全日本弓道大会(5/3まで) (中止) | 京都府京都市 |
5 | 3 | 日 | 明治神宮奉納遠的弓道大会 (中止) | 全弓連中央道場 |
5 | 10 | 日 | 第234回第一地区定期審査会 (中止) | 中央区総合スポーツセンター |
5 | 10 | 日 | 全日本選手権第一地区予選会 (中止) | 中央区総合スポーツセンター |
5 | 13 | 水 | 春季弓道教室(7/15まで全10回) (中止) | 深川スポーツセンター |
5 | 17 | 日 | 第73回都民体育大会(男子) (中止) | 東京武道館 |
5 | 17 | 日 | 【神奈川】関東地域連合審査 (中止) | 神奈川県横浜市 |
5 | 23 | 土 | 第233回第一地区月例記録会 (中止) | 東京武道館 |
5 | 23 | 土 | 第233回第一地区月例記録会 (中止) | 東京武道館 |
5 | 24 | 日 | 【東京】関東地域連合審査 (中止) | 全弓連中央道場 |
5 | 31 | 日 | 第73回都民体育大会(女子) (中止) | 東京武道館 |
6 | 6 | 土 | 東京都三地区対抗弓道大会 (中止) | 全弓連中央道場 |
6 | 7 | 日 | 【群馬】関東地域連合審査 (中止) | 群馬県前橋市 |
6 | 20 | 土 | 第一地区称号者講習会兼支部長研修会 (中止) | 東京武道館 |
6 | 27 | 土 | 第234回第一地区月例記録会 (中止) | 東京武道館 |
6 | 27 | 土 | 関東ブロック大会 (中止) | 横浜市 |
6 | * | 日 | 五道場戦 (中止) | 深川スポーツセンター |
7 | 4 | 土 | 江弓連遠的練習会 (遠的大会から変更) | 東京武道館 |
7 | 5 | 日 | 第235回第一地区月例記録会兼遠近的弓道大会 (中止) | 東京武道館 |
7 | 12 | 日 | 東京都弓道選手権大会兼国体選手壮行会 (中止) | 全弓連中央道場 |
7 | 19 | 日 | 全日本選手権大会 関東ブロック選考会 (中止) | 山梨県甲府市 |
7 | 25 | 土 | 指導者講習会(指導員資格) (中止) | 全弓連中央道場 |
7 | 26 | 日 | 【千葉】関東地域連合審査 (中止) | 千葉県千葉市 |
7 | * | * | 五道場戦 (中止) | 近藤道場 |
8 | 1 | 土 | 第37回都遠的選手権大会 (中止) | 全弓連中央道場 |
8 | 2 | 日 | 【東京】関東地域連合審査 (延期) | 全弓連中央道場 |
8 | 9 | 日 | 第一地区講習会(四段以下) (中止) | 江東区スポーツ会館 |
8 | 13 | 木 | ジュニア大会(中・高校生) (中止) | 東京武道館 |
8 | 16 | 日 | 五段~教士六段伝達講習会 (中止) | 東京武道館 |
8 | 23 | 日 | 第235回第一地区定期審査会 (中止) | 中央区総合スポーツセンター |
8 | 29 | 土 | 都民生涯スポーツ大会 (中止) | 東京武道館 |
8 | 30 | 日 | 第236回第一地区月例記録会 (中止) | 東京武道館 |
9 | 6 | 日 | 【栃木】関東地域連合審査 (中止) | 栃木県宇都宮市 |
9 | 13 | 日 | 関東地域選抜弓道選手権大会 | 埼玉県上尾市 |
9 | 18 | 金 | 皇后杯 第53回全日本選手権大会(9/20日まで) (中止) | 全弓連中央道場 |
9 | 20 | 日 | 天皇杯 第71回全日本選手権大会(9/22日まで) (中止) | 全弓連中央道場 |
9 | 27 | 日 | 第237回第一地区月例記録会 (中止) | 東京武道館 |
9 | * | * | 五道場戦 (中止) | 浅草道場 |
10 | * | * | 墨東五区弓道大会 (中止) | 葛飾区総合スポーツセンター |
10 | 2 | 金 | 秋季弓道教室(11/*まで全8回) (中止) | 江東区スポーツ会館 |
10 | 3 | 土 | シニア健康スポーツフェスティバル東京 (中止) | 東京武道館 |
10 | 9 | 金 | 第73回国民体育大会弓道競技(10/12まで) (延期) | 鹿児島県出水市 |
10 | 11 | 日 | 弓道まつり (中止) | 深川スポーツセンター |
10 | 11 | 日 | 東日本女子大会 (中止) | 岩手県 |
10 | 11 | 日 | 【埼玉】関東地域連合審査 | 埼玉県上尾市 |
10 | 17 | 土 | 浦安交流射会 (中止) | 深川スポーツセンター |
10 | 18 | 日 | 【茨城】関東地域連合審査 | 茨城県取手市 |
10 | 18 | 日 | 第238回第一地区月例記録会兼秋季弓道大会(橋本杯) (中止) | 東京武道館 |
10 | 18 | 日 | 第一回第一地区五段講習会 | 東京武道館 |
10 | 23 | 金 | 全日本弓道遠的選手権大会(25日まで) (中止) | 和歌山県田辺市 |
10 | 31 | 土 | ねんりんピック岐阜2020(11/3まで) (一年延期) | 岐阜県岐阜市 |
11 | 3 | 火(祝) | 明治神宮全国奉納弓道大会 (100名限定) | 全弓連中央道場 |
11 | 8 | 日 | 東京都弓道連盟五段審査 | 全弓連中央道場 |
11 | 8 | 日 | 秋季区民大会 (中止) | 深川スポーツセンター |
11 | 15 | 日 | 五道場戦 (中止) | 五條天神社弓道場 |
11 | 23 | 月(祝) | 第239回第一地区月例記録会 (五段以下) | 東京武道館 |
11 | 24 | 日 | 第236回第一地区定期審査会 | 中央区総合スポーツセンター |
12 | 5 | 土 | 大掃除 | 江東区スポーツ会館 |
12 | 5 | 土 | 安土直し・大掃除 | 深川スポーツセンター |
12 | 6 | 日 | 第240回第一地区月例記録会 (称号者) | 東京武道館 |
12 | 12 | 土 | 東京特別審査対応講習会(中止) | 全弓連中央道場 |
12 | 20 | 日 | 納射会 (中止) | 江東区スポーツ会館 |
1 | 4 | 月 | 東京都弓道連盟新年射会 (中止) | 全弓連中央道場 |
1 | 10 | 日 | 第一地区新春弓道大会 (中止) | 東京武道館 |
1 | 11 | 月(祝) | 江東区弓道連盟新年射会(中止) | 江東区スポーツ会館 |
1 | 17 | 日 | 第一地区四段伝達講習会 (中止) | 足立区弓道場 |
1 | 24 | 日 | 節分射会 (中止) | 深川スポーツセンター |
1 | 24 | 日 | 都知事杯記念兼都支部対抗弓道大会 | 東京武道館 |
1 | 31 | 日 | 第241回第一地区月例記録会(紅白戦)(中止) | 東京武道館 |
2 | 11 | 木(祝) | 建国記念奉祝弓道大会 | 全弓連中央道場 |
2 | 11 | 木(祝) | 武道館杯弓道大会(中高生) | 東京武道館 |
2 | 21 | 日 | 第242回第一地区月例記録会 | 東京武道館 |
2 | 21 | 日 | 【東京】関東地域連合審査 | 全弓連中央道場 |
2 | 28 | 日 | 第一地区講習会(参段以下) | 江東区スポーツ会館 |
3 | 21 | 日 | 第243回第一地区月例記録会 | 東京武道館 |
3 | 21 | 日 | 東京都指導者講習会(称号者・四・五段対象講習会) (中止) | 全弓連中央道場 |
3 | 27 | 土 | 都城弓まつり全国弓道大会(3/28まで)) | 宮崎県都城市 |
3 | 28 | 日 | 第237回第一地区定期審査会 | 中央区総合スポーツセンター |
3 | * | * | 五道場戦 | 窪田道場 |
中央審査の日程については全日本弓道連盟のサイトを確認してください。
また上記以外の行事については東京都弓道連盟 第一地区のサイトも確認してください。
「*」マークの付いた日程または場所は、現時点で未定のものです。またその他の行事についても、日程や場所が直前に変更される可能性があります。必ず道場の掲示物の内容を確認してください。