2024.9.29 | 第63回墨東五区弓道大会 | | |
| 五区対抗戦 | 準優勝 | 江東区 |
| 5人団体戦(女子の部) | 優勝 | 江東区 |
| 3人団体戦 | 四位 | 江東5組 |
| | 五位 | 江東1組 |
2024.9.15 | 第286回第一地区月例記録会 | | |
| 教士の部 | 優勝 | 田中勝朗(最優秀選手) |
2024.8.4 | 第41回東京都遠的弓道選手権大会 | | |
| 女子の部 | 優勝 | 大丸久美子 |
| 男子の部 | 五位 | 川越俊彦 |
2024.8.3 | 第一地区遠近的弓道選手権兼第285回第一地区月例記録会 | | |
第285回第一地区月例記録会 | 錬士の部 | 優勝 | 木村亮太 |
第26回第一地区遠近的弓道選手権 | 称号者の部 | 優勝 | 田中勝朗 |
| | 三位 | 木村亮太 |
| | 四位 | 石井昭彦 |
| 四五段の部 | 五位 | 吉田卓也 |
| | 十位 | 大川桃代 |
| 参段の部 | 四位 | 山﨑由佳 |
2024.7.28 | 第284回第一地区月例記録会 | | |
| 五段の部 | 優勝 | 吉田卓也(最優秀選手) |
2024.7.15 | 第57回東京都弓道選手権大会兼国スポ選手壮行射会 | | |
| | 七位 | 木村亮太 |
2024.6.23 | 第78回東京都三地区対抗弓道大会 | | |
| | 優勝 | 第一地区 |
2024.6.16 | 第283回第一地区月例記録会 | | |
| 錬士の部 | 優勝 | 大島人 |
| 五段の部 | 優勝 | 卯都木静江 |
2024.5.3 | 第75回全日本弓道大会 | | |
| 錬士の部 | 三位 | 川越俊彦 |
2024.5.3 | 第146回明治神宮奉納遠的弓道大会 | | |
| 四・五段の部 | 二位 | 吉田卓也 |
2024.4.29 | 会長杯・支部長杯争奪戦 | | |
| 男子の部 | 優勝 | 宮井裕充 |
| 女子の部 | 優勝 | 吉岡繫子 |
| 末広がり賞 | | 小林舞紀 |
2024.4.7 | 令和6年春季区民弓道大会 | | |
| 団体戦 | 優勝 | 杉田菜摘 |
| | | 吉岡繫子 |
| | | 大川桃代 |
| | 準優勝 | 吉田卓也 |
| | | 安部公美 |
| | | 飯岡宏了 |
| | 三位 | 大塚嵐 |
| | | 能城博 |
| | | 原戸真子 |
| 個人男子の部 | 優勝 | 川北武宏 |
| | 二位 | 大島人 |
| | 三位 | 馬上祐典 |
| 個人男子の部 | 優勝 | 石田公葉 |
| | 二位 | 小林舞紀 |
| | 三位 | 佐野陽子 |
| 最高的中賞 | | 石田公葉 |
2024.2.25 | 第279回第一地区月例記録会 | | |
| 錬士の部 | 優勝 | 川越俊彦 |
| 五段の部 | 優勝 | 吉田卓也 |
2024.2.11 | 第57回建国記念奉祝弓道大会 | | |
| 四・五段の部 | 優勝 | 木村亮太 |
| 参段以下の部 | 三位 | 大井みか |
2024.2.4 | 第278回第一地区月例記録会 紅白戦 | | |
| 教士以上の部 | 優勝 | 田中勝朗 |
2024.2.3 | 令和6年節分射会 | | |
| | 優勝 | 川越俊彦 |
| | 準優勝 | 長谷川雅亮 |
| | 以下略 | |
2024.1.21 | 第72回東京都支部対抗弓道大会 | | |
| | 6位入賞 | 原戸真子 |
| | | 吉田卓也 |
| | | 大塚嵐 |
| | | 大川桃代 |
| | | 奥野浩次 |
| | | 川越俊彦 |
| | | 監督:長谷川雅亮 |
2024.1.20 | 令和6年第一地区新春弓道大会 | | |
| | 3位 | 田中勝朗 |
| | 6位 | 長岡千菜美 |
2023.11.5 | 令和5年秋季区民弓道大会 | | |
| 団体戦 | 優勝 | 大井みか |
| | | 後藤洋一郎 |
| | | 長谷川雅亮 |
| | 準優勝 | 安部寛仁 |
| | | 鹿野智久 |
| | | 吉田卓也 |
| | 三位 | 川北武宏 |
| | | 鈴木静 |
| | | 松丸茂幸 |
| 個人男子の部 | 優勝 | 浜田幸二 |
| | 二位 | 板垣松平 |
| | 三位 | 石渡清午 |
| | 四位 | 矢野耕一 |
| | 五位 | 飯岡宏了 |
| 個人男子の部 | 優勝 | 大川桃代 |
| | 二位 | 河原絵里 |
| | 三位 | 杉田菜摘 |
| | 四位 | 小林舞紀 |
| | 五位 | 牧原幹子 |
| 最高的中賞 | | 川北武宏 |
2023.10.9 | 令和5年弓道まつり | | |
| 紅白戦 | 優勝 | 白組 |
| 男子の部 | 優勝 | 吉田卓也 |
| | 準優勝 | 川越俊彦 |
| | 三位 | 川北武宏 |
| | 四位 | 長谷川雅亮 |
| | 五位 | 植原信義 |
| 女子の部 | 優勝 | 石田公葉 |
| | 準優勝 | 長岡千菜美 |
| | 三位 | 大川百代 |
| | 四位 | 正林千穂子 |
| | 五位 | 鴻巣真央 |
| 飛び賞 | 10位 | 長岡千菜美 |
| | 20位 | 牧原幹子 |
| | 30位 | 大木史世 |
| 新人賞 | | 白川さん |
2023.10.1 | 第62回墨東五区弓道大会 | | |
| 五区対抗戦 | 優勝 | 大塚 嵐 |
| | | 長谷川雅亮 |
| | | 吉田卓也 |
| | | 川北武宏 |
| | | 川越俊彦 |
| 女子五人団体戦 | 準優勝 | 門井浩子 |
| | | 山崎由佳 |
| | | 鴻巣真央 |
| | | 河原絵里 |
| | | 大川桃代 |
| 三人団体戦 | 三位 | 安部寛仁 |
| | | 奥野浩次 |
| | | 能城 博 |
| | | 吉岡繫子 |
| | | 小林舞紀 |
| | | 長岡千菜美 |
| 最高的中区賞 | | 江東区(12大会連続) |
| 個人最高的中賞 | 6射皆中 | 長谷川雅亮 |
2023.9.3 | 浦安・江東区親善射会 | | |
| 団体戦 | 優勝 | 戸田(浦安) |
| | | 森弥生 |
| | | 川越俊彦 |
| | 準優勝 | 小林舞紀 |
| | | 佐久間(浦安) |
| | | 長谷川雅亮 |
| | 三位 | 吉岡繁子 |
| | | 西野(浦安) |
| | | 大塚嵐 |
| | 四位 | 牧原幹子 |
| | | 杉田菜摘 |
| | | 田中勝郎 |
| 個人戦 | 優勝 | 吉田卓也 |
| | 準優勝 | 鴻巣真央 |
| | 三位 | 門井浩子 |
| | 四位 | 植原信義 |
| 特別賞 | 女子の部 | 戸田(浦安) |
| | 男子の部 | 石橋(浦安) |
2023.8.19 | 第273第一地区月例記録会 | | |
| 錬士の部 | 優勝 | 兵藤久美子 |
| 参段の部 | 優勝 | 大塚 嵐 |
2023.7.30 | 第272第一地区月例記録会 | | |
| 教士以上の部 | 優勝 | 田中勝朗 |
2023.7.17 | 江弓連遠的大会 | | |
| 男子の部 | 優勝 | 田中勝朗 |
| | 準優勝 | 大塚 嵐 |
| | 三位 | 吉田卓也 |
| | 四位 | 川越俊彦 |
| | 五位 | 石井昭彦 |
| 女子の部 | 優勝 | 石田公葉 |
| | 準優勝 | 鴻巣真央 |
| | 三位 | 吉岡繁子 |
| | 四位 | 牧原幹子 |
| | 五位 | 小林舞紀 |
| 特別賞 | | 大木史代 |
2023.7.2 | 第56回東京都弓道選手権大会兼国体選手壮行射会 | | |
| 六段以上の部 | 七位 | 石井昭彦 |
| 四五段の部 | 九位 | 川越俊彦 |
| 参段以下の部 | 優勝 | 大塚 嵐 |
2023.6.11 | 東京都三地区対抗弓道大会 | | |
| 男子有段者の部 | | 木村亮太 |
| | | 吉田卓也 |
| | | 長谷川雅亮 |
| 男子称号者の部 | | 田中勝朗 |
| | | 川越俊彦 |
| 女子の部 | | 長岡千菜美 |
| | | 原戸真子 |
2023.5.20 | 第76回都民体育大会・男子の部 | | |
| | 準優勝 | 長谷川雅亮 |
| | | 大塚 嵐 |
| | | 飯岡宏了 |
| | | 吉田卓也 |
| | | 川越俊彦 |
| | 監督 | 安部寛仁 |
2023.4.29 | 会長杯・支部長杯 | | |
| 会長杯 | | 長谷川雅亮 |
| 支部長杯 | | 原戸真子 |
| 末広がり賞 | | 河原絵里 |
| | | 山崎由佳 |
2023.4.23 | 第270第一地区月例記録会(称号者) | | |
| 錬士の部 | 優勝 | 川越俊彦 |
2023.4.2 | 春季江東区民体育大会 | | |
| 団体戦 | 優勝 | 石田公葉 |
| | | 大塚 嵐 |
| | | 吉田卓也 |
| | 準優勝 | 大木昌一 |
| | | 松井計憲 |
| | | 田中勝朗 |
| | 三位 | 能城 博 |
| | | 原戸真子 |
| | | 石井昭彦 |
| 個人戦、男子の部 | 優勝 | 長谷川雅亮 |
| | 準優勝 | 川越俊彦 |
| | 三位 | 加茂隆大 |
| 個人戦、女子の部 | 優勝 | 大川桃代 |
| | 準優勝 | 正林千穂子 |
| | 三位 | 小林舞紀 |
| 個人戦、新人の部 | 優勝 | 吉田俊之 |
| | 準優勝 | 大澤美由紀 |
| 個人戦、高校生の部 | 優勝 | |
| | 準優勝 | 大澤 結 |
| 最高的中賞 | | 長谷川雅亮 |
2023.4.2 | 第269第一地区月例記録会(有段者) | | |
| 五段の部 | 優勝 | 吉田卓也 |
2023.3.19 | 第268第一地区月例記録会(称号者) | | |
| 錬士の部 | 優勝 | 石井昭彦 |
2023.2.26 | 第267第一地区月例記録会(有段者) | | |
| 五段の部 | 優勝 | 吉田卓也 |
| 二段の部 | 優勝 | 大塚 嵐 |
2023.2.11 | 第56回建国記念奉祝弓道大会 | | |
| 称号者の部 | 二位 | 田中勝朗 |
| 四段・五段の部 | 三位 | 木村亮太 |
2023.2.5 | 節分射会 | | |
| 午前の部 | 優勝 | 田中勝朗 |
| | 準優勝 | 石井昭彦 |
| | 三位 | 川北武宏 |
| | 節賞 | 安部公美 |
| | 節賞 | 能城 博 |
| | 節賞 | 門井浩子 |
| 午後の部 | 優勝 | 山崎由佳 |
| | 準優勝 | 大川桃代 |
| | 三位 | 長谷川雅亮 |
| | 節賞 | 大塚 嵐 |
| | 節賞 | 正林千穂子 |
| | 節賞 | 鴻巣真央 |
| | 節賞 | 鈴木 静 |
| 最高得点賞 | | 山崎由佳 |
2023.1.9 | 江弓連新年射会 | | |
| 金的 | | 吉田卓也 |
| 金的 | | 馬上祐典 |
| 扇の的 | | 正林千穂子 |
| 扇の的 | | 石川重吉 |
| 扇の的 | | 原戸真子 |
| 扇の的 | | 大塚 嵐 |
| 扇の的 | | 山崎由佳 |
| 扇の的 | | 上野晋平 |
| 扇の的 | | 飯岡宏了 |
2022.12.18 | 納射会 | | |
| 第一部 | 優勝 | 大川桃代 |
| | 準優勝 | 吉岡繁子 |
| | 三位 | 鈴木真紀 |
| | 四位 | 角茉莉那 |
| | 五位 | 長澤 明 |
| 第二部 | 優勝 | 川北武宏 |
| | 準優勝 | 河原絵里 |
| | 三位 | 稲垣京子 |
| | 四位 | 大井みか |
| | 五位 | 佐川一恵 |
| 第三部 | 優勝 | 川越俊彦 |
| | 準優勝 | 大塚 嵐 |
| | 三位 | 飯岡宏了 |
| | 四位 | 吉田卓也 |
| | 五位 | 山崎由佳 |
2022.12.11 | 第265第一地区月例記録会(有段者) | | |
| 五段の部 | 優勝 | 吉田卓也 |
2022.11.6 | 秋季江東区民体育大会 | | |
| 個人戦、男子の部 | 優勝 | 長谷川雅亮 |
| | 準優勝 | 田中勝朗 |
| | 三位 | 松井計憲 |
| | 四位 | 安部寛仁 |
| | 五位 | 田中重郎 |
| 個人戦、女子の部 | 優勝 | 正林千穂子 |
| | 準優勝 | 大丸久美子 |
| | 三位 | 長岡千菜美 |
| | 四位 | 内田祐子 |
| | 五位 | 鴻巣真央 |
| 個人戦、新人の部 | 優勝 | 王 力申 |
| 団体戦 | 優勝 | 石田公葉 |
| | | 浜田幸二 |
| | | 吉田卓也 |
| | 準優勝 | 大木昌一 |
| | | 杉田菜摘 |
| | | 森下朋子 |
| | 三位 | 川北武宏 |
| | | 佐野陽子 |
| | 四位 | 谷野琢己 |
| | | 鈴木真紀 |
| | | 大塚 嵐 |
| | 五位 | 大島 人 |
| | | 石井昭彦 |
| | | 河原絵里 |
| 最高的中賞 | | 長谷川雅亮 |
2022.11.3 | 第143回明治神宮奉納全国弓道大会 | | |
| 称号者の部 | 二位 | 田中勝朗 |
| | 三位 | 児玉 光 |
| 有段者の部 | 七位 | 木村亮太 |
2022.10.16 | 第27回シニア健康スポーツフェスティバルTOKYO大会 | | |
| 年齢種別 | 二位 | 浜田幸二 |
2022.10.10 | 体育の日・弓道祭り | | |
| 男子の部 | 優勝 | 木村亮太 |
| | 準優勝 | 大島 人 |
| | 三位 | 川北武宏 |
| | 四位 | 吉田卓也 |
| | 五位 | 田中勝朗 |
| 女子の部 | 優勝 | 原戸真子 |
| | 準優勝 | 長岡千菜美 |
| | 三位 | 大丸久美子 |
| | 四位 | 大澤直子 |
| 特別賞 | | 鹿野智久 |
| | | 河原絵里 |
| | | 野田幸秀 |
| | | 正林千穂子 |
| 紅白戦 | 優勝 | 白組 |
| 最高得点賞 | | 木村亮太 |
2022.10.2 | 第61回墨東五区弓道大会 | | |
| 五区対抗戦 | 準優勝 | 大塚 嵐 |
| | | 吉田卓也 |
| | | 川北武宏 |
| | | 奥野浩次 |
| | | 川越俊彦 |
| 女子五人団体戦 | 準優勝 | 石田公葉 |
| | | 吉岡繁子 |
| | | 正林千穂子 |
| | | 門井浩子 |
| | | 兵藤 久美子 |
| 三人団体戦 | 優勝 | 長谷川雅亮 |
| | | 安部寛仁 |
| | | 山口 史 |
| 最高的中区賞 | | 江東区(12大会連続) |
2022.7.3 | 東京都弓道選手権大会兼国体選手壮行会 | | |
| | 準優勝 | 川越俊彦 |
2022.5.21 | 第75回都民体育大会・男子の部 | | |
| | 準優勝 | 長谷川雅亮 |
| | | 奥野浩次 |
| | | 川北武宏 |
| | | 木村亮太 |
| | | 川越俊彦 |
| | | 吉田卓也 |
| | 監督 | 田中勝朗 |
2022.5.3 | 第142回明治神宮奉納遠的弓道大会 | | |
| 称号者の部 | 優勝 | 田中勝朗 |
2022.4.3 | 春季江東区民体育大会 | | |
| 団体戦 | 優勝 | 長谷川雅亮 |
| | | 奥野浩次 |
| | | 川越俊彦 |
| | 準優勝 | 川北武宏 |
| | | 吉岡繁子 |
| | | 皆川勝美 |
| | 三位 | 吉田卓也 |
| | | 安部寛仁 |
| | | 山口智史 |
| 個人戦、男子の部 | 優勝 | 田中勝朗 |
| | 準優勝 | 鹿野智久 |
| | 三位 | 大塚 嵐 |
| 個人戦、女子の部 | 優勝 | 大丸久美子 |
| | 準優勝 | 石田公葉 |
| | 三位 | 正林千穂子 |
| 個人戦、新人の部 | 優勝 | 牧原幹子 |
| | 準優勝 | 長澤 明 |
| 最高的中賞 | | 大丸久美子 |
2022.4.3 | 第251第一地区月例記録会(有段者) | | |
| 五段の部 | 優勝 | 木村 亮太 |
2021.11.7 | 第251第一地区月例記録会(有段者) | | |
| 五段の部 | 優勝 | 吉田卓也 |
2021.10.24 | 第250第一地区月例記録会(称号者) | | |
| 錬士の部 | 優勝 | 川越俊彦 |
2021.9.26 | 第249第一地区月例記録会(有段者) | | |
| 参段の部 | 優勝 | 岡野和恵 |
2021.7.31 | 令和3年度東京都遠的選手権大会 | | |
| 男子の部 | 五位 | 川越俊彦 |
| 女子の部 | 三位 | 大丸久美子 |
2021.7.18 | 第247第一地区月例記録会(有段者) | | |
| 五段の部 | 優勝 | 吉田卓也 |
2021.3.21 | 全国オンライン弓道交流大会 | | |
| 東京都代表 | | 川越俊彦 |
| | | 大丸久美子 |
2021.2.11 | 第54回建国記念奉祝弓道大会(決勝中止・決勝進出者) | | |
| 一部(参段以下の部) | | 大川桃代 |
| 二部(四段・五段の部) | | 長谷川雅亮 |
| | | 正林千穂子 |
| | | 奥野浩次 |
| 三部(称号者の部) | | 川越俊彦 |
| | | 田中勝朗 |
| | | 山口智史 |
2021.1.24 | 第68回東京都支部対抗弓道大会(決勝中止) | | |
| | 20位 | 長谷川雅亮 |
| | | 俵屋 清 |
| | | 原戸真子 |
| | | 奥野浩次 |
| | | 田中勝朗 |
| | | 浜田幸二 |
| | | 正林千穂子 |
| | 監督 | 植原信義 |
2020.12.6 | 第240第一地区月例記録会(称号者) | | |
| 錬士の部 | 優勝 | 川越俊彦 |
| | 優勝 | 杉山浩司 |
2020.11.23 | 第239第一地区月例記録会(有段者) | | |
| 参段の部 | 優勝 | 大川桃代 |
2020.2.23 | 第230第一地区月例記録会 | | |
| 錬士の部 | 優勝 | 杉山浩司 |
| 参段の部 | 優勝 | 俵屋 清 |
| 弐段の部 | 優勝 | 岡野和恵 |
2020.2.11 | 第53回建国記念奉祝弓道大会 | | |
| 四・五段の部 | 優勝 | 長谷川雅亮 |
2020.1.26 | 第67回東京都支部対抗弓道大会 | | |
| | 六位 | 長谷川雅亮 |
| | | 川北武宏 |
| | | 大丸久美子 |
| | | 飯岡宏了 |
| | | 川越俊彦 |
| | | 堤 崇志 |
| | | 正林千穂子 |
| | 監督 | 飯村達朗 |
2020.1.18 | 第229第一地区月例記録会 | | |
| 弐段の部 | 優勝 | 高橋眞理 |
2020.1.11 | 第一地区新春弓道大会(全弓連楯) | | |
| | 八位 | 川越俊彦 |
2020.1.5 | 江弓連新年射会 | | |
| 金的 | | 川越俊彦 |
| 扇の的 | | 原戸真子 |
| 扇の的 | | 皆川勝美 |
| 扇の的 | | 俵屋 清 |
2019.12.21 | 納射会 | | |
| | 優勝 | 川越俊彦 |
| | 準優勝 | 山崎尚美 |
| | 三位 | 木佐谷洋輝 |
2019.12.15 | 第228第一地区月例記録会 | | |
| 錬士の部 | 優勝 | 川越俊彦 |
2019.11.23 | 第52回武州弓道大会 | | |
| | 9位 | 川越俊彦 |
| | 21位 | 長谷川雅亮 |
2019.11.23 | 第227第一地区月例記録会 | | |
| 称号者の部 | 優勝 | 亀井達久 |
2019.11.10 | 秋季江東区民体育大会 | | |
| 個人戦、男子の部 | 優勝 | 奥野浩次 |
| | 準優勝 | 川越俊彦 |
| | 三位 | 田中勝朗 |
| 個人戦、女子の部 | 優勝 | 山本智子 |
| | 準優勝 | 福嶋美由紀 |
| | 三位 | 入江 悦 |
| 個人戦、新人の部 | 優勝 | 野村隆幸 |
| | 準優勝 | 牧原幹子 |
| 団体戦 | 優勝 | 新戸和彦 |
| | | 植原信義 |
| | | 田中勝朗 |
| | 準優勝 | 川北武宏 |
| | | 野村隆幸 |
| | | 谷野琢己 |
| | 三位 | 長谷川雅亮 |
| | | 小林美帆 |
| | | 大里美彩子 |
| 最高的中賞 | | 川越俊彦 |
2019.10.26 | 第215回第一地区月例記録会兼秋季弓道大会(橋本杯) | | |
| ◆個人の部 | 優勝(橋本杯) | 川越俊彦 |
| | 三位 | 田中勝朗 |
| | 十位 | 長岡千菜美 |
| ◆三人団体の部 | 優勝 | 長谷川雅亮 |
| | | 奥野浩次 |
| | | 川越俊彦 |
| | 四位 | 飯岡宏了 |
| | | 木村亮太 |
| | | 田中勝朗 |
| | 五位 | 堤 崇志 |
| | | 堤 暢子 |
| | | 長岡千菜美 |
| ◆月例記録会 | | |
| 練士の部(最優秀選手) | 優勝 | 川越俊彦 |
2019.10.14 | 体育の日・弓道祭り | | |
| 男子の部 | 優勝 | 長谷川雅亮 |
| | 準優勝 | 飯岡宏了 |
| | 三位 | 奥野浩次 |
| | 四位 | 板垣松平 |
| | 五位 | 新戸和彦 |
| 女子の部 | 優勝 | 卯都木静江 |
| | 準優勝 | 平井 紀里 |
| | 三位 | 入江 悦 |
| | 四位 | 大澤直子 |
| | 五位 | 吉岡繁子 |
| 新人の部 | 優勝 | 王 維聰 |
| 特別賞 | | 皆川勝美 |
| | | 兵藤久美子 |
| | | 浜田 幸二 |
| 紅白戦 | 優勝 | 白組 |
2019.10.6 | 第60回墨東五区弓道大会 | | |
| 五区対抗戦 | 優勝 | 長谷川雅亮 |
| | | 木村亮太 |
| | | 飯岡宏了 |
| | | 奥野浩次 |
| | | 田中勝朗 |
| 女子五人団体戦 | 優勝 | 正林千穂子 |
| | | 門井浩子 |
| | | 兵藤久美子 |
| | | 堤 暢子 |
| | | 長岡千菜美 |
| 三人団体戦 | 優勝 | 川北 武宏 |
| | | 大島 人 |
| | | 能城 博 |
| 三人団体戦 | 四位 | 黒田浩之 |
| | | 森下朋子 |
| | | 吉岡繁子 |
| 最高的中区賞 | | 江東区(11年連続) |
2019.9.21 | 浦安・江東区親善射会 | | |
| 団体戦 | 優勝 | 松岡(浦安) |
| | | 長谷川雅亮 |
| | | 三宅(浦安) |
| | 準優勝 | 木村(浦安) |
| | | 田中勝朗 |
| | | 西野(浦安) |
| | 三位 | 杉本(浦安) |
| | | 大澤真由美 |
| | | 四方田(浦安) |
| 個人戦 | 優勝 | 俵屋 清 |
| | 準優勝 | 原戸真子 |
| | 三位 | 飯岡宏了 |
2019.8.11 | 第224回第一地区月例記録会 | | |
| 称号者の部 | 優勝 | 杉山浩司 |
| 五段の部 | 優勝 | 能城 博 |
| 参段の部 | 優勝 | 野口若子 |
2019.8.3 | 東京都遠的選手権大会 | | |
| 男子の部 | 優勝 | 川越俊彦 |
| 女子の部 | 四位 | 大丸久美子 |
2019.7.20 | 第25回第一地区遠近的弓道選手権大会 兼 第223回月例記録会 | | |
| 称号者の部 | 優勝 | 田中勝朗 |
| | 準優勝 | 川越俊彦 |
| 四五段の部 | 準優勝 | 長谷川雅亮 |
| | 三位 | 奥野浩次 |
| | 七位 | 黒田浩之 |
| | 八位 | 原戸真子 |
| 参段以下の部 | 七位 | 俵屋 清 |
| | 十位 | 丸 直永 |
2019.7.15 | 江弓連遠的大会 | | |
| 男子の部 | 優勝 | 川越俊彦 |
| | 準優勝 | 長谷川雅亮 |
| | 三位 | 飯岡宏了 |
| | 四位 | 黒田浩之 |
| | 五位 | 大木昌一 |
| 女子の部 | 優勝 | 小林舞紀 |
| | 準優勝 | 原戸真子 |
| | 三位 | 丸川絵美 |
| | 四位 | 門井浩子 |
| | 五位 | 大澤直子 |
| 特別賞 | | 尾形浩明 |
| | | 鯉沼奈美 |
2019.7.7 | 第52回東京都弓道選手権大会兼国体選手壮行射会 | | |
| 四五段の部 | 三位 | 大丸久美子 |
| | 七位 | 川越俊彦 |
| | 九位 | 奥野浩次 |
| 参段以下の部 | 六位 | 名川雄眞 |
2019.6.29 | 第222回第一地区月例記録会 | | |
| 錬士の部 | 優勝 | 川越俊彦 |
| 五段の部 | 優勝 | 正林千穂子 |
2019.6.1 | 第72回都民体育大会・男子の部 | | |
| | 優勝 | 長谷川雅亮 |
| | | 飯岡宏了 |
| | | 奥野浩次 |
| | | 川越俊彦 |
| | | 田中勝朗 |
| | | 俵屋 清 |
| | 監督 | 植原信義 |
2019.5.19 | 第221回第一地区月例記録会 | | |
| 五段の部 | 優勝 | 能城 博 |
| 四段の部 | 優勝 | 木村亮太 |
2019.5.12 | 第72回都民体育大会・女子の部 | | |
| | 準優勝 | 大丸久美子 |
| | | 正林千穂子 |
| | | 兵藤久美子 |
| | | 堤 暢子 |
| | | 長岡千菜美 |
| | | 門井浩子 |
| | 監督 | 稲垣京子 |
2019.5.3 | 第136回明治神宮奉納遠的弓道大会 | | |
| 称号者の部 | 優勝 | 田中勝朗 |
2019.4.29 | 第208回第一地区月例記録会兼春季弓道選手権大会 | | |
| ◆春季弓道選手権大会 | | |
| 称号者の部 | 三位 | 亀井達久 |
| | 七位 | 川越俊彦 |
| | 九位 | 長岡千菜美 |
| 四五段の部 | 四位 | 木村亮太 |
| | 六位 | 奥野浩次 |
| | 七位 | 長谷川雅亮 |
| 参段以下の部 | 二位 | 福山清隆 |
| | 六位 | 岡野恭壽 |
| | 八位 | 俵屋 清 |
| | 九位 | 大澤真由美 |
| ◆月例記録会 | | |
| 錬士の部 | 優勝 | 亀井達久 |
| 四段の部 | 優勝 | 木村亮太 |
| 初段以下の部 | 優勝 | 福山清隆 |
2019.4.28 | 会長杯・支部長杯 | | |
| 会長杯 | | 奥野浩次 |
| 支部長杯 | | 大里美彩子 |
2019.4.7 | 春季江東区民体育大会 | | |
| 団体戦 | 優勝 | 川越俊彦 |
| | | 安部寛仁 |
| | | 飯岡宏了 |
| | 準優勝 | 長谷川雅亮 |
| | | 木村亮太 |
| | | 奥野浩次 |
| | 三位 | 石井昭彦 |
| | | 原戸真子 |
| | | 戸澤正貴 |
| 個人戦、男子の部 | 優勝 | 飯島正大 |
| | 準優勝 | 村上 茂 |
| | 三位 | 俵屋 清 |
| 個人戦、女子の部 | 優勝 | 吉岡繁子 |
| | 準優勝 | 正林千穂子 |
| | 三位 | 森下朋子 |
| 個人戦、新人の部 | 優勝 | 森田夏萌 |
| | 準優勝 | 牧原幹子 |
| 個人戦、高校生の部 | 優勝 | 辻 裕雅 |
| | 準優勝 | 川俣穂野香 |
| | 三位 | 川俣穂菜美 |
| 最高的中賞 | | 飯島正大 |
2019.2.28 | 第218回第一地区月例記録会 | | |
| 教士の部(最優秀選手) | 優勝 | 長岡千菜美 |
| 練士の部 | 優勝 | 山口智史 |
2019.2.11 | 第52回建国記念奉祝弓道大会 | | |
| 称号者の部 | 優勝 | 田中勝朗 |
| 四・五段の部 | 四位 | 木村亮太 |
| 参段以下の部 | 五位 | 大澤真由美 |
2019.1.27 | 第66回東京都支部対抗弓道大会 | | |
| | 優勝 | 長谷川雅亮 |
| | | 奥野浩次 |
| | | 大丸久美子 |
| | | 川越俊彦 |
| | | 田中勝朗 |
| | | 木村亮太 |
| | | 堤 暢子 |
| | 監督 | 飯村達朗 |
2019.1.14 | 平成三十一年江弓連新年射会 | | |
| 金的 | | 新戸和彦 |
| 金的 | | 田中勝朗 |
| 金的 | | 木村亮太 |
| 扇の的 | | 角茉莉那 |
| 扇の的 | | 卯都木静江 |
| 扇の的 | | 浜田幸二 |
2019.1.12 | 第217回第一地区月例記録会(紅白戦) | | |
| 四段の部 | 優勝 | 原戸真子 |
2019.1.12 | 平成三十年第一地区月例記録会・年間優秀選手表彰 | | |
| 四五段の部 | | 大丸久美子 |
| 皆勤賞 | | 原戸真子 |
| | | 鈴木 静 |
| | | 大澤真由美 |
2019.1.6 | 平成三十一年第一地区新春弓道大会(全弓連楯) | | |
| | 金的 | 門井浩子 |
| | 金的 | 田中勝朗 |
2019.1.4 | 東京都新年射会 | | |
| 教士・範士の部 | 優勝 | 飯島正大 |
2018.12.16 | 納射会 | | |
| | 優勝 | 飯岡宏了 |
| | 準優勝 | 山口智史 |
| | 三位 | 安部寛仁 |
| | 四位 | 奥野浩次 |
| | 五位 | 植原信義 |
| | 六位 | 杉山浩司 |
| | 七位 | 門井浩子 |
| | 八位 | 卯都木静江 |
| | 九位 | 原戸真子 |
| | 十位 | 小林和雄 |
2018.12.9 | 第216回第一地区月例記録会 | | |
| 五段の部(最優秀選手) | 優勝 | 大丸久美子 |
2018.11.24 | 第2回都道府県対抗弓道大会 | | |
| 東京都代表 | 準優勝 | 田中勝朗 |
| | | 川越俊彦 |
2018.11.23 | 第51回武州弓道大会 | | |
| | 19位 | 木所隆明 |
2018.11.23 | 第215回第一地区月例記録会 | | |
| 五段の部(最優秀選手) | 優勝 | 大丸久美子 |
2018.11.11 | 秋季江東区民体育大会 | | |
| 個人戦、男子の部 | 優勝 | 長谷川雅亮 |
| | 準優勝 | 古谷浩太郎 |
| | 三位 | 奥野浩次 |
| 個人戦、女子の部 | 優勝 | 大丸久美子 |
| | 準優勝 | 森下朋子 |
| | 三位 | 立花房江 |
| 個人戦、新人の部 | 優勝 | 俵屋 清 |
| | 準優勝 | 岡野恭壽 |
| | 三位 | 安部公美 |
| 団体戦 | 優勝 | 俵屋 清 |
| | | 吉岡繁子 |
| | | 安部寛仁 |
| | 準優勝 | 鈴木 静 |
| | | 大澤直子 |
| | | 尾形浩明 |
| | 三位 | 上田剛久 |
| | | 矢野耕一 |
| | | 奥野浩次 |
| | 特別賞 | 古谷浩太郎 |
| | | 渡邉さつき |
| | | 小駒恵太 |
| 最高的中賞 | | 長谷川雅亮 |
2018.10.28 | シニア健康スポーツフェスティバルTOKYO 弓道大会 | | |
| 女子80歳以上の部 | 三位 | 菊地昌子 |
